级别 标的额 费率 速算增加额
1 不超过1万元 50元
2 超过1万元至10万元 2.5% -200元
3 超过10万元至20万元 2% +300元
4 超过20万元至50万元 1.5% +1300元
5 超过50万元至100万元 1% +3800元
6 超过100万元至200万元 0.9% +4800元
7 超过200万元至500万元 0.8% +6800元
8 超过200万元至1000万元 0.7% +11800元
义乌365便民中心电话_365篮球直播吧_现金365
9 超过1000万元至2000万元 0.6% +21800元
10 超过2000万元 0.5% +41800元
注:费用=标的额×本级费率+本级速算增加额
本标准自2007年4月1日起实施。